- Classe di emissione Euro 6e
- Alimentazione Ibrido diesel
- Cavalli 100 KW (136 CV)
- Cambio Automatico doppia frizione
- Porte 5
- Posti 5
| Numero Cilindri | 4 |
|---|---|
| Cilindrata | 1.6 l/1598 cm |
| Alimentazione | Ibrido diesel |
| Potenza | 100 KW (136 CV) |
| Cambio | Automatico doppia frizione |
| Trazione | Anteriore |
| Coppia massima | 320 Nm a 2000 giri/min |
| Classe di emissione | Euro 6e |
|---|
| Emissioni CO2 ciclo misto | 134.1 g/km |
|---|---|
| Consumo carburante Molto Alto | 5.62 l/100 km |
| Consumo carburante Alto | 4.32 l/100 km |
| Consumo carburante Mediao | 4.96 l/100 km |
| Consumo carburante Basso | 5.94 l/100 km |
| Consumo carburante Misto | 5.13 l/100 km |
| Lunghezza | 454 cm |
|---|---|
| Larghezza | 187 cm |
| Altezza | 165 cm |
| Passo | 268 cm |
| Capacità bagaglio | 526/1715 l |
| Capacità serbatoio | 54 l |
| Peso | 1658 Kg |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Sedili anteriori regolabili elettricamente | Di serie |
| Sedile passeggero regolabile in altezza | Di serie |
| Sedile guida regolabile in altezza | Di serie |
| Volante regolabile in altezza e profondità | Di serie |
| Bracciolo anteriore con vano portaoggetti | Di serie |
| Supporto lombare elettrico lato guida a due direzioni | Di serie |
| Climatizzatore automatico tri-zona | Di serie |
| Volante a due razze in pelle | Di serie |
| Volante riscaldabile | Di serie |
| Sedili posteriori abbattibili e frazionabili con modulo 402040 | Di serie |
| Sedili prima e seconda fila riscaldabili | Di serie |
| Sistema audio premium Harman Kardon | Di serie |
| Surround view monitor (SVM) | Di serie |
| Cluster a cristalli liquidi con display LCD da 4,2" | Di serie |
| Comandi audio al volante | Di serie |
| Kia navigation system DAB con schermo touchscreen da 12,3", apple carplay / android auto | Di serie |
| Wireless phone charger | Di serie |
| Comando del cambio Shift by Wire | Di serie |
| Cerchi in lega da 19" | Di serie |
| 2 porte USB posteriori (solo funzione di ricarica) | Di serie |
| Porta USB vassoio anteriore | Di serie |
| Porta USB anteriore | Di serie |
| Bluetooth con riconoscimento vocale | Di serie |
| Stop & Go (ISG) | Di serie |
| Griglia anteriore in high glossy black | Di serie |
| Retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati a LED | Di serie |
| Retrovisori Esterni Ripiegabili Elettricamente | Di serie |
| Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente | Di serie |
| Barre longitudinali al tetto | Di serie |
| Portellone posteriore ad apertura intelligente | Di serie |
| Luci di posizione anteriori a LED | Di serie |
| Fari posteriori a LED | Di serie |
| Dynamic welcome lights | Di serie |
| Luci diurne anteriori a LED | Di serie |
| Fari anteriori Full LED con fascio adattivo intelligente | Di serie |
| High Beam Assist (HBA) | Di serie |
| ABS | Di serie |
| Airbag centrale tra guida e passeggero | Di serie |
| Airbag lato guida | Di serie |
| Airbag lato passeggero | Di serie |
| airbag laterali prima fila | Di serie |
| Airbag a tendina prima fila | Di serie |
| Airbag a tendina seconda fila | Di serie |
| ESC | Di serie |
| Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) con indicazione pressione | Di serie |
| MCBA (Multi-Collision Brake Assist) | Di serie |
| Driver Attention Warning (DAW) | Di serie |
| Forward Collision Avoidance assist (FCA) vetture, pedoni, ciclisti e funzione svolta | Di serie |
| DBC | Di serie |
| HAC | Di serie |
| SEA (Safe Exit Assist) | Di serie |
| Blind-spot View Monitor (BVM) | Di serie |
| Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA) | Di serie |
| Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) | Di serie |
| Freni A Disco Posteriori | Di serie |
| Freni a disco anteriori | Di serie |
| Lane following assist 2 (LFA2) | Di serie |
| Lane Keeping Assist (LKA) | Di serie |
| TSA (Trailer Stability Assist) | Di serie |
| Servosterzo Elettrico | Di serie |
| Smart cruise control 2 (SCC2) | Di serie |
| Highway Driving Assist (HDA) | Di serie |
| Freno di stazionamento elettronico (EPB) | Di serie |
| Retrovisore interno elettrocromatico | Di serie |
| Sensori Di Parcheggio Anteriori E Posteriori | Di serie |
| Drive Mode Select | Di serie |
| Retrocamera con linee guida dinamiche | Di serie |
| Sensore pioggia | Di serie |
| Parking Collision Avoidance Assist (PCA) | Di serie |
| Rear Cross Collision Avoidance Assist (RCCA) | Di serie |
| Tetto panoramico apribile elettricamente | Di serie |
| Deluxe white Perlata | € 0.00 |
| Black Metallizzata | € 0.00 |
| Magma red Metallizzata | € 0.00 |
| Wolf grey Metallizzata | € 0.00 |
| Dark penta Metallizzata | € 0.00 |
| Lunar silver Metallizzata | € 0.00 |
| Blue flame Metallizzata | € 0.00 |
| Experience green Metallizzata | € 0.00 |
| Cassa white Pastello | € 0.00 |
| Vetri posteriori oscurati | Di serie |
| Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione auto up / down & safety anteriori | Di serie |
| 1 anno di aggiornamenti mappe Over-the-air gratuiti | Di serie |
| Pedaliera in alluminio | Di serie |
| Mood Lamps | Di serie |
| Supervision cluster da 12,3" | Di serie |
| Tweeters | Di serie |
| Bocchette di aerazione posteriori | Di serie |
| Aggiornamento software vettura over-the-air (OTA) | Di serie |
| 7 anni di traffico Kia Connect | Di serie |
| Paddles al volante (Solo con cambio DCT o AT, su Business solo per HEV) | Di serie |
| Smart Key con Start Button | Di serie |
| Predisposizione gancio traino | Di serie |
| Digital key 2.0 | Di serie |
| 7 anni di garanzia / 150.000 km (Secondo disposizioni della Casa) | Di serie |
| Predisposizione ISOFIX | Di serie |
| Kit di riparazione pneumatici | Di serie |
| Sedili in Kia tex delight | Di serie |
Richiedi un preventivo